Стоимость укладки плитки и сопутствующие работы:
|
Виды услуг |
Ед.изм. |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1. | Демонтажные работы (снятие плитки) | м² | 6 |
2. | Снятие краски со стен | м² | 11 |
3. | Грунтовка основания | м² | 2 |
4. | Штукатурка стен | м² | 15 |
5. | Стяжка пола | м² | 8-10 |
6. | Гидроизоляция | м² | 6 |
7. | Укладка плитки (размер 27см на 40см) | м² | от 22 |
8. | Укладка плитки (диагональ) | м² | от 26 |
9. | Укладка плитки размером 10см на 10см | м² | от 28 |
10. | Укладка мозаики | м² | от 39 |
11. | Запил плитки под 45 градусов | м.п. | 22 |
12. | Отверстие в плитке керамической | шт. | 6 |
13. | Отверстие в плитке керамогранит | шт. | 10 |
14. | Установка скрытого люка с усилением | шт. | от 60 |
15. | Зашивка ниш и стояков гипсокартоном | м² | от 30 |
16. | Затирка швов плитки | м² | 2 |
17. | Укладка фризовых плиток | м.п. | от 6 |
18. | Затирка швов плитки эпоксидным составом | м² | 11 |
Цены указаны ориентировочно, окончательная сумма обговаривается с заказчиком после непосредственного обмера объемов (зависит от сложности и т. д.).
Расценки на сантехнические работы:
|
Виды услуг |
Ед.изм. |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1. | Точка (подвод холодной и горячей воды + канализация) | шт. | 60 |
2. | Черновая установка полотенцесушителя (с перемычкой) | шт. | 160 |
3. | Штробление в бетоне | м.п. | 16 |
4. | Штробление в кирпиче | м.п. | 12 |
5. | Штробление в газосиликатном блоке | м.п. | 8 |
6. | Установка чистовая полотенцесушителя | шт. | 70 |
7. | Установка смесителя на ванную | шт. | 40 |
8. | Установка инсталляции | шт. | 100 |
9. | Установка унитаза | шт. | 40 |
10. | Установка тумбы + умывальник | шт. | 30 |
11. | Установка смесителя на умывальник | шт. | 20 |
12. | Установка ванной | шт. | от 40 |
13. | Установка душевой кабины | шт. | от 120 |
Цены указаны ориентировочно, окончательная сумма обговаривается с заказчиком после непосредственного обмера объемов (зависит от сложности и т. д.).
Расценки на электромонтажные работы:
|
Виды услуг |
Ед.изм. |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1. | Устройство штробы в ж/б стене (1.5х 1.5 см) | м.п. | 2,5 |
2. | Устройство штробы в кирпичной стене (1.5х 1.5 см) | м.п. | 2 |
3. | Устройство штробы в силикатной стене (1.5х 1.5 см) | м.п. | 2 |
4. | Подготовка отверстий под розетки, расп., коробки в силикатной стене | шт. | 4 |
5. | Подготовка отверстий под розетки, расп., коробки в кирпичной стене | шт. | 6 |
6. | Подготовка отверстий под розетки, расп., коробки в ж/б стене | шт. | 8 |
7. | Установка (замазка) расп., розет., коробок | шт. | 2 |
8. | Укладка эл. кабеля (сечением 1-4 мм 2) | м.п. | 1 |
9. | Затяжка эл. кабеля в металлорукав | м.п. | 1 |
10. | Наращивание проводов (соединен клемами, пайкой) | шт. | 2 |
11. | Распайка, прозвонка электрических схем (соединения клеммами Сизы,VAGO) | шт. | 16 |
12. | Распайка, прозвонка электрических схем (соединение пайкой) | шт. | 20 |
13. | Сверление отверстий(сквозных) в плитах перекрытий ∅ до 50мм | шт. | 6 |
14. | Подводка под точку черновая (бра, люстра, точечный светильник, розетка, выключатель) | шт. | 2 |
15. | Подготовка ниши под щиток | шт. | от 20 |
16. | Установка щитка | шт. | от 20 |
17. | Подключение, установка эл. автомата однополюсного, колодок | шт. | от 10 |
18. | Монтаж короба кабель канала 16мм*16мм | шт. | 3 |
19. | Установка накладных розет, выкл. (развет., коробок) | шт. | 6 |
20. | Установка розеток, выключателей | шт. | 3 |
21. | Установка разветвителя телевизионного | шт. | 6 |
22. | Установка электросчетчика однофазного | шт. | 20 |
23. | Монтаж ленточной светодиодной подсветки | м.п. | от 4 |
24. | Высверлить отверстие в гипсокартоне под точ. свет | шт. | 4 |
25. | Монтаж точечн. свет в гипс(в готовом отверстие) | шт. | 4 |
26. | Монтаж люстры | шт. | от 20 |
27. | Монтаж бра | шт. | от 10 |
28. | Монтаж вентилятора | шт. | 10 |
29. | Монтаж термостата электр., теплого пола | шт. | 10 |
30. | Монтаж светильников дневного света | шт. | от 14 |
31. | Монтаж кабеля подогрева электр., теплого пола | м² | 30 |
32. | Демонтаж розеток,выключателей | шт. | 2 |
33. | Демонтаж люстры | шт. | 4 |
34. | Демонтаж старой эл., проводки | м.п. | 0,5 |
35. | Устройство штробы на потолке | м.п. | 8 |
36. | Укладка гофры пвх, труб пнд, металлорукава | м.п. | 1,5 |
Цены указаны ориентировочно, окончательная сумма обговаривается с заказчиком после непосредственного обмера объемов (зависит от сложности и т. д.).